业务日实际电耗正常
13,420.5kWh
07-11 00:00–24:00 · 已完结
07-11 00:00–24:00 · 已完结
当前生效 v2 · model 1.3.0
多耗能 +570.1 kWh
10:15 仿真快照 · 低 5.70%
24 个小时点 · 10:48 生成
最近 72 小时 · 1 项限制
07-11 11:00 — 07-12 11:00 · 1 小时粒度
| 预测时点 | 预测电耗 |
|---|---|
| 07-11 11:00 | 535.2 kWh |
| 07-11 12:00 | 548.7 kWh |
| 07-11 13:00 | 554.1 kWh |
| 07-11 14:00 | 561.6 kWh |
| 07-11 15:00 | 568.9 kWh |
| 07-11 16:00 | 573.4 kWh |
| 07-11 17:00 | 579.8 kWh |
| 07-11 18:00 | 586.2 kWh |
| 07-11 19:00 | 592.5 kWh |
| 07-11 20:00 | 601.3 kWh |
| 07-11 21:00 | 615.8 kWh |
| 07-11 22:00 | 628.4 kWh |
| 07-11 23:00 | 622.1 kWh |
| 07-12 00:00 | 607.6 kWh |
| 07-12 01:00 | 588.9 kWh |
| 07-12 02:00 | 572.3 kWh |
| 07-12 03:00 | 556.7 kWh |
| 07-12 04:00 | 541.5 kWh |
| 07-12 05:00 | 529.8 kWh |
| 07-12 06:00 | 518.6 kWh |
| 07-12 07:00 | 511.2 kWh |
| 07-12 08:00 | 506.9 kWh |
| 07-12 09:00 | 514.7 kWh |
| 07-12 10:00 | 524.3 kWh |
限制说明未来降雨量尚未接入。基准均值仅作趋势参考,预测区间与业务日基准区间不同,不形成正式差距结论。
鼓风系统 · eval-01J2EVALUATION
统一状态矩阵 · 6 项核心服务